ПРАЙС-ЛИСТ на подвесные двигатели Mercury от 16.02.2021
2-STROKE OUTBOARDS / 2-ТАКТНЫЕ /
| МОДЕЛЬ | Вес, кг | Объём куб. см | К-во цилиндров | Цена грн. с НДС | Акция |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 MH | 13 | 75 | 1 | 18 626 | |
| 3,3 MH | 13 | 75 | 1 | 19 460 | |
| 5 MH | 20 | 102 | 1 | 30 719 | |
| 5 MLH | 20 | 102 | 1 | 35 167 | |
| 9,9 MH | 26 | 169 | L2 | 44 619 | |
| 9,9 MLH | 26 | 169 | L2 | 49 345 | |
| 15 MH | 41 | 294 | L2 | 50 874 | |
| 15 MLH | 41 | 294 | L2 | 53 932 | |
| 30 MH | 51 | 430 | L2 | 76 450 | |
| 30 MLH | 51 | 430 | L2 | 79 369 | |
| 30 E | 51 | 430 | L2 | 84 929 | |
| 30 EL | 51 | 430 | L2 | 90 211 | |
| 40 MH | 72 | 697 | L3 | 108 837 | |
| 40 MLH | 72 | 697 | L3 | 110 088 | |
| 40 EO | 72 | 697 | L3 | 126 768 | |
| 40 ELO | 72 | 697 | L3 | 127 324 | |
| 40 ELPTO | 72 | 697 | L3 | 143 587 | |
| 50 MH | 72 | 697 | L3 | 121 069 | |
| 50 EO | 72 | 697 | L3 | 124 683 | |
| 50 ELPTO | 72 | 697 | L3 | 152 344 | |
| 60 ELPTO | 100 | 967 | L3 | 196 268 | |
| 60 ELPTO CT | 100 | 967 | L3 | 211 836 |
4-STROKE OUTBOARDS / 4-ТАКТНЫЕ / 
| МОДЕЛЬ | Вес, кг | Объём куб. см | К-во цилиндров | Цена грн. с НДС | Акция |
|---|---|---|---|---|---|
| F 3,5 MH | 17 | 85 | 1 | 30 024 | |
| F 3,5 MLH | 17 | 85 | 1 | 30 163 | |
| F 4 MH | 25 | 123 | 1 | 34 472 | |
| F 5 MH | 25 | 123 | 1 | 34 750 | |
| F 5 MLH Sail | 25 | 123 | 1 | 41 561 | |
| F 5 MH LPG | 25 | 123 | 1 | 39 615 | |
| F 5 MXLH SAIL LPG | 25 | 123 | 1 | 48 094 | |
| F 6 MH | 25 | 123 | 1 | 38 364 | |
| F 6 MLH | 25 | 123 | 1 | 38 920 | |
| F 9,9 MH | 38 | 209 | L2 | 65 330 | |
| F 9,9 MLH CT | 43 | 209 | L2 | 79 230 | |
| F 9,9 EL CT | 43 | 209 | L2 | 96 049 | |
| F 9,9 ELPT CT | 43 | 209 | L2 | 98 829 | |
| F 15 MH | 45 | 333 | L2 | 82 010 | |
| F 15 MLH | 45 | 333 | L2 | 87 292 | |
| F 15 E | 45 | 333 | L2 | 96 327 | |
| F 15 EH | 45 | 333 | L2 | 99 941 | |
| F 15 EL | 45 | 333 | L2 | 101 331 | |
| F 20 MH | 45 | 333 | L2 | 88 543 | |
| F 20 MLH | 45 | 333 | L2 | 89 238 | |
| F 20 E | 45 | 333 | L2 | 97 578 | |
| F 20 EH | 45 | 333 | L2 | 97 022 | |
| F 20 ELH | 45 | 333 | L2 | 100 636 | |
| F 20 EL | 45 | 333 | L2 | 98 551 | |
| F 20 EPT | 45 | 333 | L2 | 104 250 | |
| F 20 ELPT | 45 | 333 | L2 | 105 501 | |
| F 25 MH EFI | 71 | 526 | L3 | 103 972 | |
| F 25 E EFI | 71 | 526 | L3 | 114 675 | |
| F 25 EL EFI | 71 | 526 | L3 | 115 231 | |
| F 25 ELPT EFI | 71 | 526 | L3 | 128 019 | |
| F 30 MH GA EFI | 78 | 526 | L3 | 120 930 | |
| F 30 MLH GA EFI | 78 | 526 | L3 | 123 293 | |
| F 30 ELPT EFI | 78 | 526 | L3 | 139 695 | |
| F 30 ELPT EFI CT | 98 | 747 | L3 | 144 838 | |
| F 40 M /L H GA EFI | 98 | 747 | L3 | 201 550 | |
| F 40 E GA EFI | 98 | 747 | L3 | 175 140 | |
| F 40 EPT EFI | 98 | 747 | L3 | 176 530 | |
| F 40 ELPT EFI | 98 | 747 | L3 | 179 310 | |
| F 50 ELPT EFI | 112 | 995 | L4 | 183 480 | |
| F 60 ELPT EFI | 112 | 995 | L4 | 209 890 | |
| F 60 ELPT EFI CT | 120 | 995 | L4 | 219 620 | |
| F 80 ELPT EFI | 163 | 2100 | L4 | 266 880 | |
| F 100 E L/XL PT EFI | 163 | 2100 | L4 | 266 880 | |
| F 100 E L/XL EFI CT | 165 | 2100 | L4 | 276 610 | |
| F 115 ELPT EFI | 163 | 2100 | L4 | 278 000 | |
| F 115 EXLPT EFI | 163 | 2100 | L4 | 283 560 | |
| F 115 ELPT EFI CT | 165 | 2100 | L4 | 293 290 | |
| F 115 EXLPT EFI CT | 165 | 2100 | L4 | 296 070 | |
| F 115 ECXLPT EFI CT | 165 | 2100 | L4 | 298 850 | |
| F 150 L/XL/CXL EFI | 206 | 3000 | L4 | 361 400 | |
| F 175 L/XL DTS | 215 | 3432 | V6 | 444 800 | |
| F 200 L/XL/CXL DTS | 215 | 3432 | V6 | 444 800 | |
| F 200 L/XL/CXL CF DTS | 215 | 3432 | V6 | 486 500 | |
| F 225 L/XL/XXL/CXL/CXXL DTS | 215 | 3432 | V6 | 510 130 | |
| F 225 L/XL/XXL/CXL/CXXL CF DTS | 215 | 3432 | V6 | 536 540 |
SEAPRO / ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / 
| МОДЕЛЬ | Вес, кг | Объём куб. см | К-во цилиндров | Цена грн. с НДС | Акция |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-х тактные | |||||
| 25 MH SP | 51 | 430 | L2 | 73 670 | |
| 25 MLH SP | 51 | 430 | L2 | 76 589 | |
| 55 MLH SP | 100 | 967 | L3 | 217 257 | |
| 60 MLH CT SP | 100 | 967 | L3 | 217 813 | |
| 4-х тактные | |||||
| F 15 MH SP | 45 | 333 | L2 | 91 184 | |
| F 15 MLH SP | 45 | 333 | L2 | 92 435 | |
| F 40 E L/XL PT CT SP | 118 | 995 | L4 | 227 960 | |
| F 40 E L/XL H GA BT CT SP | 118 | 995 | L4 | 234 910 | |
| F 40 ELHPT BT CT SP | 118 | 995 | L4 | 240 470 | |
| F 60 E L/XL PT CT SP | 118 | 995 | L4 | 229 350 | |
| F 60 ELH GA BT CT SP | 118 | 995 | L4 | 236 300 | |
| F 60 ELHPT BT CT SP | 118 | 995 | L4 | 241 860 | |
| F 75 ELPT CT SP | 165 | 2100 | L4 | 271 050 | |
| F 90 ELPT CT SP | 165 | 2100 | L4 | 287 730 | |
| F 90 EXLPT CT SP | 165 | 2100 | L4 | 287 730 | |
| F 115 ELPT CT SP | 165 | 2100 | L4 | 298 850 | |
| F 115 EXLPT CT SP | 165 | 2100 | L4 | 301 630 | |
| F 115 ECXLPT CT SP | 165 | 2100 | L4 | 304 410 | |
| F 150 L/XL/CXL SP | 206 | 3000 | L4 | 361 400 | |
| F 200 L/XL/CXL SP | 215 | 3432 | V6 | 476 770 | |
| F 200 L/XL/CXL SP DTS | 215 | 3432 | V6 | 479 550 | |
| F 225 L/XL/XXL/CL/CXL/CXXL SP DTS | 243 | 4576 | V8 | 539 320 | |
| F 250 XL/XXL/CXL/CXXL SP DTS | 243 | 4576 | V8 | 561 560 | |
| F 300 XL/XXL/CXL/CXXL SP AM DTS | 278 | 4576 | V8 | 654 690 | |
| F 300 XL/XXL/CXL/CXXL SP AM JP | 278 | 4576 | V8 | 657 470 | |
VERADO / 4-ТАКТНЫЕ / 
| МОДЕЛЬ | Вес, кг | Объем куб. см | К-во цилиндров | Цена грн. с НДС | Акция |
|---|---|---|---|---|---|
| F 250 L/XL/XXL/CXL/CXXL AM DTS | 278 | 4576 | V8 | 581 020 | |
| F 250 XL/XXL/CXL/CXXL AM JP | 278 | 4576 | V8 | 583 800 | |
| F 250 L/XL/XXL/CXL/CXXL CF AM DTS | 278 | 4576 | V8 | 608 820 | |
| F 250 XL/XXL/CXL/CXXL CF AM JP | 278 | 4576 | V8 | 611 600 | |
| F 300 L/XL/XXL/CL/CXL/CXXL AM DTS | 278 | 4576 | V8 | 638 010 | |
| F 300 XL/XXL/CXL/CXXL AM JP | 278 | 4576 | V8 | 640 790 | |
| F 300 L/XL/XXL/CXL/CXXL CF AM DTS | 278 | 4576 | V8 | 664 420 | |
| F 300 XL/XXL/CXL/CXXL CF AM JP | 278 | 4576 | V8 | 668 590 | |
| Verado 350 XL/XXL | 303 | 2598 | L6 | 811 760 | |
| Verado 350 CXL/CXXL | 303 | 2598 | L6 | 814 540 | |
| Verado 350 XL/XXL CF | 303 | 2598 | L6 | 877 090 | |
| Verado 350 CXL/CXXL CF | 303 | 2598 | L6 | 879 870 | |
| Verado 400 L/XL/XXL -/JP | 303 | 2598 | L6 | 892 380 | |
| Verado 400 CL/CXL/CXXL -/JP | 303 | 2598 | L6 | 896 550 | |
| Verado 400 L/XL/XXL CF -/JP | 303 | 2598 | L6 | 957 710 | |
| Verado 400 CL/CXL/CXXL CF -/JP | 303 | 2598 | L6 | 961 880 | |
| Verado 400 XL/XXL SM | 303 | 2598 | L6 | 974 390 | |
| Verado 400 CXL/CXXL SM | 303 | 2598 | L6 | 978 560 | |
| Verado 400 XL/XXL SM CF | 303 | 2598 | L6 | 1 038 330 | |
| Verado 400 CXL/CXXL SM CF | 303 | 2598 | L6 | 1 042 500 |
PRO XS / 4-ТАКТНЫЕ / 
| МОДЕЛЬ | Вес, кг | Объём куб. см | К-во цилиндров | Цена грн. с НДС | Акция |
|---|---|---|---|---|---|
| F 115 L PXS | 163 | 2100 | L4 | 305 800 | |
| F 115 XL PXS | 163 | 2100 | L4 | 311 360 | |
| F 115 L PXS CT | 165 | 2100 | L4 | 318 310 | |
| F 115 XL PXS CT | 165 | 2100 | L4 | 322 480 | |
| F 150 L/XL PXS | 206 | 3000 | L4 | 387 810 | |
| F 175 L/XL PXS | 215 | 3432 | V6 | 478 160 | |
| F 200 L/XL PXS DTS | 243 | 4576 | V8 | 514 300 | |
| F 250 L/XL PXS DTS | 243 | 4576 | V8 | 564 340 | |
| F 250 L PXS TM | 243 | 4576 | V8 | 578 240 | |
| F 300 XL/CXL PXS DTS | 243 | 4576 | V8 | 621 330 | |
| F 300 L PXS TM | 243 | 4576 | V8 | 621 330 |
JET / ВОДОМЕТЫ / 
| МОДЕЛЬ | Вес, кг | Объём куб. см | К-во цилиндров | Цена грн. с НДС | Акция |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-х тактные | |||||
| Jet 25 MLH | 60 | 430 | L2 | 127 880 | |
| 200 SportJet OptiMax | 229 | 2507 | V6 | 507 906 | |
| 4-х тактные | |||||
| Jet 25 MLH GA EFI | 87 | 526 | L3 | 182 090 | |
| Jet 40 ELPT EFI | 125 | 995 | L4 | 225 180 | |
| Jet 65 ELPT EFI | 163 | 2100 | L4 | 341 940 | |
| Jet 80 ELPT EFI | 163 | 2100 | L4 | 346 110 | |
MOTORGUIDE / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ / 
| МОДЕЛЬ | Напряжение, В | Цена грн. с НДС | Акция |
|---|---|---|---|
| Транцевое крепление | |||
| Для использования в пресной воде | |||
| R3-30 HT 30" | 12V | 6 394 | |
| R3-40 HT 36" | 12V | 8 201 | |
| R3-45 HT 36" | 12V | 8 813 | |
| R3-55 HT 36" | 12V | 10 397 | |
| R3-40 HT 36" DIGITAL | 12V | 13 483 | |
| R3-45 HT 36" DIGITAL | 12V | 14 734 | |
| R3-55 HT 36" DIGITAL | 12V | 16 402 | |
| R3-55 HT 42" DIGITAL | 12V | 16 819 | |
| R5-70FW HT 42" DIGITAL | 24V | 28 634 | |
| R5-80FW HT 42" DIGITAL | 24V | 35 306 | |
| R5-105FW HT 42" DIGITAL | 36V | 41 700 | |
| Для использования в морской воде | |||
| R3-45SW HT 18" DIGITAL | 12V | 19 321 | |
| R3-45SW HT 36" DIGITAL | 12V | 19 460 | |
| R3-55SW HT 18" DIGITAL | 12V | 20 572 | |
| R5-80SW HT 42" DIGITAL | 24V | 51 430 | |
| R5-105SW HT 50" DIGITAL | 36V | 59 214 | |
| Носовое крепление | |||
| Для использования в пресной воде | |||
| X3-45FW FB 36" | 12V | 18 348 | |
| X3-45FW FB 45" | 12V | 18 626 | |
| X3-45FW FB 50" | 12V | 18 765 | |
| X3-55FW FB 36" | 12V | 20 155 | |
| X3-55FW FB 45" | 12V | 20 433 | |
| X3-55FW FB 50" | 12V | 20 572 | |
| X3-70FW FB 45" | 24V | 21 267 | |
| X3-70FW FB 50" | 24V | 21 545 | |
| X3-55FW 36" DIGITAL | 12V | 22 101 | |
| X3-55FW 45" DIGITAL | 12V | 22 240 | |
| X3-70FW 45" DIGITAL | 24V | 23 630 | |
| X5-55FW FB 45" SNR | 12V | 45 175 | |
| TOUR-82 45" | 24V | 86 458 | |
| TOUR-109 45" | 36V | 89 516 | |
| TOUR-82 45" HD+ SNR | 24V | 91 045 | |
| TOUR-109 45" HD+ SNR | 36V | 94 242 | |
| TOUR PRO-82 45" GPS | 24V | 89 516 | |
| TOUR PRO-109 45" GPS | 36V | 92 713 | |
| TOUR PRO-82 45" GPS HD+ SNR | 24V | 94 242 | |
| TOUR PRO-109 45" GPS HD+ SNR | 36V | 97 578 | |
| Носовое крепление, с беспроводным управлением | |||
| Для использования в пресной воде | |||
| Xi3-55FW 48" GPS | 12V | 54 766 | |
| Xi3-55FW 54" GPS | 12V | 55 044 | |
| Xi3-70FW 54" GPS | 24V | 64 635 | |
| Xi3-55FW 54" SNR GPS | 12V | 60 604 | |
| Xi3-70FW 54" SNR GPS | 24V | 71 446 | |
| Xi3-70FW 60" SNR GPS | 24V | 71 863 | |
| Xi5-55FW 45" SNR GPS | 12V | 74 643 | |
| Xi5-55FW 48" SNR GPS | 12V | 75 060 | |
| Xi5-55FW 54" SNR GPS | 12V | 75 338 | |
| Xi5-55FW 54" SNR GPS без педали | 12V | 67 554 | |
| Xi5-80FW 45" SNR GPS | 24V | 81 176 | |
| Xi5-80FW 54" SNR GPS | 24V | 81 593 | |
| Xi5-80FW 60" SNR GPS | 24V | 81 871 | |
| Xi5-105FW 54" SNR GPS | 36V | 85 068 | |
| Xi5-105FW 60" SNR GPS | 36V | 85 902 | |
| Xi5-105FW 72" SNR GPS | 36V | 86 319 | |
| Для использования в морской воде | |||
| Xi3-55SW 48" GPS | 12V | 52 403 | |
| Xi3-55SW 54" GPS | 12V | 52 681 | |
| Xi3-55SW 60" GPS | 12V | 53 237 | |
| Xi3-70SW 54" GPS | 24V | 60 326 | |
| Xi3-70SW 60" GPS | 24V | 60 604 | |
| Xi5-55SW 54" GPS | 12V | 61 021 | |
| Xi5-55SW 60" GPS | 12V | 61 299 | |
| Xi5-80SW 48" GPS | 24V | 69 917 | |
| Xi5-80SW 60" GPS | 24V | 70 334 | |
| Xi5-105SW 60" GPS | 36V | 72 558 | |
| Xi5-105SW 72" GPS | 36V | 72 836 | |
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ
| УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ |
|---|
|
- стандартный дейдвуд (380 мм) |
| Стандартная комплектация двигателей | F 50 - F 60 ELPT EFI |
F 80 - F 115 EFI / ProXS |
F 150 EFI |
F 40 - F 60 PT EFI SeaPro |
F 40 - F 60 GA/BT EFI SeaPro |
F 75 - F 115 EFI SeaPro F 150 EFI SeaPro |
F 150 EFI SeaPro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винт | + | + | + | + | + | ||
| Пульт Д/У | + | + | + | + | |||
| Румпель Big Tiller | + | ||||||
| Рулевой рычаг | + | + | + | + | |||
| Аккумуляторные провода | + | + | + | + | + | + | + |
| Топливный шланг | + | + | + | + | + | ||
| Топливный бак | + | + | + | ||||
| Тахометр | + | + | |||||
| Цифровой тахометр SC1000 | + | + | + | + | |||
| Индикатор трима | + | + | + | + | |||
| Вольтметр | |||||||
| Спидометр | |||||||
| Датчик / конвертер трима | + | + | |||||
| Усиленный редуктор CT | + | + | + | ||||
| Опции | |||||||
| Винт | 4 837 | 4 837 | |||||
| Замена накладного на врезной пульт Д/У | 3 280 | 3 280 | |||||
| Замена аналоговых индикаторов на Mercmonitor | 16 180 | 18 709 | |||||
Вес приведен для самой легкой версии модели без учета моторного масла оснастки и гребного винта.
5-ти летняя гарантия распространяется на четырехтактные двигатели. На остальные двигатели распространяется 2-х летняя гарантия.
Акция действительна с 08.01.2021 по 31.12.2021. Количество двигателей ограничено.